仪器内部无电机,无需对电机进行维护或更换,大幅缩减维护工序。
采用高速曝光器件,可对振动的工件等瞬间变动的测量物进行清晰成像、消除振动误差。
| 系列 | 单轴系列 | 双轴系列 | |||||
| 型号 | TL-2010S | TL-2025S | TL-2065S | TL-2010D | TL-2025D | TL-2065D | |
| 轴数 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | |
| 测量范围 | 0.02~10mm | 0.2~25mm | 0.5~65mm | 0.02~10mm | 0.2~25mm | 0.5~65mm | |
| 重复精度 | ±0.03μm(1) | ±0.1μm(2) | ±0.25μm(3) | ±0.03μm(1) | ±0.1μm(2) | ±0.25μm(3) | |
| 测量精度 | ±0.5μm(4) | ±3μm(5) | ±4μm(6) | ±0.5μm(4) | ±2μm(5) | ±4μm(6) | |
| 采样频率 | 10KHz/轴 | 10KHz/轴 | 10KHz/轴 | 5KHz/轴 | 10KHz/轴 | 5KHz/轴 | |
| 外形尺寸(长*宽*厚) | 224.6*36*77mm | 323.7*45*98mm | 553.5*45.6*132mm | 183*190*56mm | 270*296*60mm | 382*400*66mm | |
| 凹凸测量 | 最小可检测缺陷长度 | 0.2mm@120m/min;0.5mm@300m/min | 0.2mm@60m/min;0.5mm@150m/min | 0.2mm@120m/min;0.5mm@300m/min | 0.2mm@60m/min;0.5mm@150m/min | ||
| 最小可检测缺陷高度 | 0.01mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.04mm | |
| 凹凸测量数据 | 缺陷类型、大小、长度、位置 | 缺陷类型、大小、长度、位置 | |||||
| 尺寸测量数据 | 直径、宽度、厚度 | 直径、椭圆度、宽度、厚度 | |||||
| 应用场景 | 圆线、透明线、扁平线、棒材、管材等 | ||||||
| 工作电源 | 24VDC ± 5%,Max. 30W | 24VDC ± 5%,Max. 75W | |||||
| 显示方式 | 选配:通用显示与控制模块(LCD显示) | LED显示 | |||||
| 通讯接口 | 标配:蓝牙、CAN、RS485(MODBUS RTU) | 标配:蓝牙、RS485(MODBUS RTU) 选配:PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP等工业总线或工业以太网(7) |
|||||
| 电气接口 | 标配:数字量输出(继电器)、数字量输入、编码器脉冲输入接口 | 标配:数字量输出(继电器)、数字量输入、编码器脉冲输入接口 选配:PI反馈控制(7) |
|||||
| 环境适应性 | 使用环境温度 | 0~50℃ | |||||
| 使用环境湿度 | 20~85%RH(无结露) | ||||||
| 使用环境照度 | 白炽灯、荧光灯 3000lx或以下 | ||||||
| 抗振动 | 10~55Hz全振幅1.5mm XYZ方向2小时 | ||||||
| 抗冲击 | 10G/6ms | ||||||
| 数据采集分析 | 选配:TDC 3000,DMS1000,C3 | 选配:TDC 3000,DMS1000,DS14ZT | |||||
| 超差报警 | 支持 | ||||||
| 透明模式 | 支持 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
注:
(1) 将平均时间设置为0.1秒,在测量区域中心测量直径1mm的圆棒的外径时的±2σ值;
(2) 将平均时间设置为0.1秒,在测量区域中心测量直径10mm的圆棒的外径时的±2σ值;
(3) 将平均时间设置为0.1秒,在测量区域中心测量直径20mm的圆棒的外径时的±2σ值;
(4) 在测量区域2*2mm2内,移动直径1mm的圆棒并执行测量时的误差;
(5) 单轴系列:在测量区域8*8mm2内,移动直径9mm的圆棒并执行测量时的误差;在测量区域4*4mm2内,移动直径18mm的圆棒并执行测量时的误差;
双轴系列:在测量区域8*8mm2内,移动直径10mm的圆棒并执行测量时的误差;
(6) 在测量区域20*20mm2内,移动直径20mm的圆棒并执行测量时的误差;
(7) 工业以太网通讯模块、PI反馈模块为出厂预装,若未选配该模块则后期不支持加配。
关于高速尺寸测量仪(TL-2000系列)的常见疑问解答
可以,主要有两种方案:
① 凹凸缺陷检测方案:F 系列、TL-2000 系列、TL-3000 系列均支持凹凸缺陷检测。其中 TL-3000 系列采样频率高达 80 kHz,可满足高速生产场景下的凹凸缺陷检测,并支持凹凸缺陷成像。
② 表面缺陷检测方案:表面缺陷检测系统可从视觉角度检出漆包线粒子等表面异常。与高速尺寸测量仪(TL-2000系列)搭配使用,构建完整测量解决方案