表格
| 分类 | 项目 | CV-2025Q | CV-2040Q |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 视觉测量范围 | 0.2–25mm | 0.5–40mm |
| 尺寸测量范围 | 0.2–25mm | 0.5–65mm | |
| 尺寸测量 | 轴数 & 采样频率 | 2 轴,80KHz / 轴 | 2 轴,46KHz / 轴 |
| 重复精度 | ±0.1μm⁽¹⁾ | ±0.25μm⁽¹⁾ | |
| 测量精度 | ±2μm⁽²⁾ | ±4μm⁽³⁾ | |
| 表面缺陷检测 | 表面检测 | 4 路 100KHz 彩色线扫相机,360° 表面覆盖 | 4 路 100KHz 彩色线扫相机,360° 表面覆盖 |
| 表面缺陷漏检率 / 误检率 | <1%⁽⁴⁾ | <1%⁽⁴⁾ | |
| 最小可检测表面缺陷尺寸 | 与相机、镜头配置,产线生产速度有关,可以实现 0.05mm 的缺陷尺寸检测⁽⁵⁾ | 与相机、镜头配置,产线生产速度有关,可以实现 0.05mm 的缺陷尺寸检测⁽⁵⁾ | |
| 凹凸缺陷检测 | 最小可检测凹凸缺陷高度 | 0.02mm | 0.04mm |
| 最小可检测凹凸缺陷长度 | 0.05mm@240m/min;0.2mm@960m/min | 0.1mm@280m/min;0.2mm@560m/min;0.5mm@1400m/min | |
| 输出数据 | 缺陷类型、大小、长度、位置 | 缺陷类型、大小、长度、位置 | |
| 最大线速度支持 | — | 与相机、镜头配置,最小缺陷尺寸有关,可以对小于 200m/min 的场景进行适配 | 与相机、镜头配置,最小缺陷尺寸有关,可以对小于 200m/min 的场景进行适配 |
| 电气接口 | — | 数字量输出 (继电器)、数字量输入 | 数字量输出 (继电器)、数字量输入 |
| 通讯接口 | — | RS485(MODBUS RTU)、TCP/IP、USB | RS485(MODBUS RTU)、TCP/IP、USB |
| 工作电源 | — | 100–240VAC,50/60Hz,Max.1000W | 100–240VAC,50/60Hz,Max.1000W |
| 使用环境温度 | — | 5–45℃ | 5–45℃ |
| 重量 | — | 20kg (测量头);60kg (带支架) | 32kg (测量头);72kg (带支架) |
| 防护等级 | — | IP52 | IP52 |

关于表面缺陷检测系统(CV系列)的常见疑问解答
可以,主要有两种方案:
① 凹凸缺陷检测方案:F 系列、TL-2000 系列、TL-3000 系列均支持凹凸缺陷检测。其中 TL-3000 系列采样频率高达 80 kHz,可满足高速生产场景下的凹凸缺陷检测,并支持凹凸缺陷成像。
② 表面缺陷检测方案:表面缺陷检测系统可从视觉角度检出漆包线粒子等表面异常。表面缺陷检测采用 AI 模型和计算机视觉技术;外径与凹凸检测采用远心光学技术
表面缺陷检测的最小可检缺陷随镜头倍率不同而变化;凹凸检测的最小可检高度与采样频率有关。
典型参考值如下:
目前最高可支持 300 m/min;不同配置支持的最大线速度不同,需按配置确认
与表面缺陷检测系统(CV系列)搭配使用,构建完整测量解决方案