| 参数项 | DLS120-R | DLS300-R |
|---|---|---|
| 最低速度 (m/min) | 0 | 0 |
| 最高速度 (m/min) | ±1200 | ±3000 |
| 标称靶距 (mm) | 120 | 300 |
| 景深 (mm) | 12 | 60 |
| 尺寸 (长宽高 mm) | 165*110*69 | 165*110*69 |
| 测量精度 (%) | ±0.05 | ±0.05 |
| 重复精度 (%) | ±0.02 | ±0.02 |
| 测量值更新时间 (μs) | 20 | 20 |
| 工作电源 | 24VDC ± 5%, Max. 30W | 24VDC ± 5%, Max. 30W |
| 防护等级 | IP56 | IP56 |
| 使用环境温度 | 5-40℃(温度再高时可配备一个备选保护外壳) | 5-40℃(温度再高时可配备一个备选保护外壳) |
| 激光束直径 (mm) | 3 | 3 |
| 激光分类 | 3B | 3B |
| 脉冲输出 | 3 个符合 RS422 标准的差分对输出,最大脉冲频率为 2MHz (取决于电缆长度)
|
3 个符合 RS422 标准的差分对输出,最大脉冲频率为 2MHz (取决于电缆长度)
|
| 数字输入 | 3路输入 | 3路输入 |
| 数字输出 | 3 个可编程输出 | 3 个可编程输出 |
| 标准通讯接口 | Wi-Fi 或蓝牙、RS485 (Modbus RTU) | Wi-Fi 或蓝牙、RS485 (Modbus RTU) |
| 选配通讯接口 | PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFIBUS | PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFIBUS |
| 显示通讯接口 | RS485(Modbus RTU) | RS485(Modbus RTU) |

关于双向激光测速测长仪(DLS-R系列)的常见疑问解答
大能测量激光计米器有多个型号,最低速度可支持 0.2 m/min,最大速度可支持 10000 m/min;部分型号支持 0 速测量,适用于启停频繁或极低速场景.
有要求,需根据最小可测直径、测量距离范围选型确认。
可以。我们已有多个应用场景,支持脉冲、数字量输出等输出信号配合裁切机实现定长切割。具体需结合线速度、精度、切割方式和现场条件确认。
与双向激光测速测长仪(DLS-R系列)搭配使用,构建完整测量解决方案